Cool Schools 2010 Full Ranking
The complete list of Sierra's 2010 Cool Schools participants
The Top 100 | All 162 Schools Ranked | Methodology | More Cool Schools
Total scores and rankings for all schools that participated.
| Rank | School | Energy Supply | Efficiency | Food | Academics | Purchasing | Transport | Waste | Admin | Investments | Other | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Mountain College | 8.6 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8.5 | 88.6 |
| 2 | Dickinson College | 7.6 | 8 | 6.5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 86.1 |
| 3 | Evergreen State College | 7.9 | 10 | 7.5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9.5 | 85.9 |
| 4 | University of Washington | 7.7 | 8 | 5.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9.5 | 84.7 |
| 5 | Stanford University | 5.1 | 7 | 7.5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 84.6 |
| 6 | University of California, Irvine | 5.4 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 84.4 |
| 7 | Northland College | 6.2 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 83.2 |
| 8 | Harvard University | 3.8 | 9 | 6.5 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9.5 | 82.8 |
| 9 | College of the Atlantic | 7 | 7 | 9.5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 82.5 |
| 10 | Hampshire College | 3.9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9.5 | 82.4 |
| 11 | University of California, Santa Cruz | 9 | 7 | 7.5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 9.5 | 82 |
| 12 | Middlebury College | 3.5 | 9 | 7.5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 82 |
| 13 | University of Colorado, Boulder | 3.4 | 9 | 6.5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 81.9 |
| 14 | Warren Wilson College | 8.3 | 8 | 7.5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 81.8 |
| 15 | University of California San Diego | 5.1 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 81.6 |
| 16 | University of California, Davis | 4.2 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 81.2 |
| 17 | University of Vermont | 3.2 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 81.2 |
| 18 | Georgia Tech | 3 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9.5 | 81 |
| 19 | University of Pennsylvania | 6.2 | 7 | 7.5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 80.7 |
| 20 | New York University | 4.6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 80.6 |
| 21 | Cornell University | 4.7 | 8 | 4.5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 80.2 |
| 22 | Colorado College | 3.3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 79.3 |
| 23 | Pomona College | 4.2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 78.7 |
| 24 | Oberlin College | 2.6 | 9 | 6.5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9.5 | 78.6 |
| 25 | Oregon State University | 7.6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 78.6 |
| 26 | Portland State University | 8.2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9.5 | 77.7 |
| 27 | University of California, Los Angeles | 5.1 | 7 | 5.5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 | 77.6 |
| 28 | Yale University | 4.4 | 6 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8.5 | 77.4 |
| 29 | Princeton University | 4.1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 77.1 |
| 30 | Smith College | 4.4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9.5 | 76.9 |
| 31 | University of California, Berkeley | 5.8 | 5 | 8.5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 10 | 76.3 |
| 32 | University of New Hampshire | 4.9 | 6 | 5.5 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9.5 | 75.9 |
| 33 | Arizona State University | 3.8 | 8 | 8.5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9.5 | 74.8 |
| 34 | Marlboro College | 2.6 | 10 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9.5 | 74.6 |
| 35 | University of Wisconsin, Oshkosh | 3.5 | 9 | 6.5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9.5 | 74.5 |
| 36 | Brown University | 4.7 | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 74.2 |
| 37 | Macalester College | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 74 |
| 38 | University of California, Merced | 5.3 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 73.3 |
| 39 | University of North Carolina, Chapel Hill | 3.3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 10 | 73.3 |
| 40 | Furman University | 2 | 10 | 8.5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9.5 | 73 |
| 41 | Colorado State University | 3.5 | 6 | 4.5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 73 |
| 42 | Emory University | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9.5 | 72.5 |
| 43 | Washington University in St. Louis | 2.3 | 9 | 6.5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8.5 | 72.3 |
| 44 | University of California, Santa Barbara | 4.2 | 8 | 8.5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 0 | 9.5 | 72.2 |
| 45 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 3.6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6.5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 72.1 |
| 46 | Bowdoin College | 9 | 6 | 7.5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 0 | 9.5 | 72 |
| 47 | University of Michigan | 3.5 | 7 | 6.5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 72 |
| 48 | Western Washington University | 8 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 71 |
| 49 | University of Connecticut | 4.9 | 6 | 6.5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9.5 | 70.9 |
| 50 | Boston University | 2.6 | 6 | 8.5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9.5 | 70.6 |
| 51 | Wellesley College | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9.5 | 70.5 |
| 51 | Willamette University | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9.5 | 70.5 |
| 53 | Villanova University | 1.4 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9.5 | 70.4 |
| 54 | Duke University | 1.8 | 8 | 5.5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 69.3 |
| 55 | Pacific Lutheran University | 7.8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 2 | 9.5 | 69.3 |
| 56 | DePaul University | 1.9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 9 | 68.9 |
| 57 | George Washington University | 2.3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9.5 | 68.8 |
| 58 | Naropa University | 8.2 | 5 | 7.5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 68.7 |
| 59 | Seattle University | 8 | 6 | 6.5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 68.5 |
| 60 | Williams College | 5.2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 68.2 |
| 61 | University of Louisville | 1 | 7 | 4.5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | 68 |
| 62 | Northern Arizona University | 3.3 | 9 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9.5 | 67.8 |
| 63 | Bard College | 3.2 | 6 | 7.5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 10 | 8.5 | 67.2 |
| 64 | Carnegie Mellon | 6.5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8.5 | 67 |
| 65 | Sterling College | 2.3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 9.5 | 66.8 |
| 66 | Dartmouth College | 4.2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 66.7 |
| 67 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 4.2 | 6 | 5.5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 9 | 66.7 |
| 68 | Binghamton University | 3.5 | 8 | 6.5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | 8.5 | 66.5 |
| 69 | University of La Verne | 4.3 | 8 | 7.5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7.5 | 66.3 |
| 69 | San Francisco State University | 4.3 | 7 | 6.5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 66.3 |
| 71 | Rochester Institute of Technology | 2.6 | 6 | 4.5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 66.1 |
| 71 | Whitman College | 5.6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9.5 | 66.1 |
| 73 | Colby College | 6.1 | 10 | 5.5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 0 | 10 | 65.6 |
| 74 | Case Western Reserve University | 0.4 | 5 | 7.5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9.5 | 65.4 |
| 75 | Point Loma Nazarene University | 4.4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 0 | 9 | 65.4 |
| 76 | Western State College of Colorado | 3.7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 64.7 |
| 77 | Lewis & Clark College | 3.2 | 8 | 8.5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.5 | 64.2 |
| 78 | Swarthmore College | 4.6 | 5 | 7.5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 64.1 |
| 79 | St. Olaf College | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 64 |
| 80 | Penn State University | 1.8 | 7 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 | 9.5 | 63.8 |
| 81 | Worcester Polytechnic Institute | 3.5 | 7 | 6.5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8.5 | 63.5 |
| 82 | Sewanee: The University of the South | 2.4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 63.4 |
| 83 | Humboldt State University | 5.2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 63.2 |
| 84 | Drexel University | 4.9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 9 | 62.9 |
| 85 | University of Florida | 2.4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 9.5 | 62.9 |
| 86 | Mills College | 4.9 | 6 | 8.5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0 | 9.5 | 62.9 |
| 87 | | 1.8 | 8 | 5.5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9.5 | 62.8 | |
| 88 | Hamilton College | 3.8 | 6 | 7.5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 0 | 9.5 | 62.8 |
| 89 | University of Idaho | 7.1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 8.5 | 62.6 |
| 90 | Amherst College | 6 | 4 | 5.5 | 6 | 2 | 6.5 | 6 | 8 | 10 | 8.5 | 62.5 |
| 91 | Appalachian State University | 2 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 10 | 62 |
| 92 | Metropolitan State College of Denver | 9.9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2.5 | 61.4 |
| 93 | Hobart and William Smith Colleges | 2.4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8.5 | 60.9 |
| 94 | Allegheny College | 2.9 | 5 | 7.5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 60.4 |
| 95 | University of Missouri-Kansas City | 2.8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8.5 | 60.3 |
| 96 | Central Michigan University | 5 | 9 | 6.5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6.5 | 60 |
| 97 | University of Georgia | 1.4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9.5 | 59.9 |
| 98 | Bentley University | 1.7 | 8 | 6.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7.5 | 59.7 |
| 99 | Southern Oregon University | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 2 | 7.5 | 59.5 |
| 100 | Knox College | 3.6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | 8.5 | 59.1 |
| 101 | Montclair State University | 4.1 | 3 | 5.5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7.5 | 59.1 |
| 102 | Augsburg College | 7 | 5 | 7.5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | 6.5 | 59 |
| 103 | University of San Diego | 4.1 | 8 | 6.5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 58.6 |
| 104 | Grinnell College | 2.5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 58.5 |
| 105 | Seattle Pacific University | 8.5 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 9 | 0 | 6 | 58 |
| 106 | Lawrence University | 2.5 | 7 | 7.5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 9.5 | 57.5 |
| 107 | State University of New York at Stony Brook | 5.1 | 5 | 6.5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6.5 | 57.1 |
| 108 | Vassar College | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 57 |
| 109 | Chatham University | 2 | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7.5 | 57 |
| 110 | Fairfield University | 3.5 | 3 | 6.5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 57 |
| 111 | St. Lawrence University | 4.2 | 6 | 8.5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 9 | 56.7 |
| 112 | Kalamazoo College | 2.4 | 7 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 2 | 8 | 55.9 |
| 113 | University of Dayton | 2.1 | 7 | 4.5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 55.6 |
| 114 | Champlain College | 4.8 | 7 | 5.5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 55.3 |
| 115 | Northwestern University | 3.6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 55.1 |
| 116 | Goucher College | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 9 | 55 |
| 117 | University of the Pacific | 4.9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4.5 | 9 | 4 | 0 | 5.5 | 54.9 |
| 118 | University of Missouri | 3.2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8.5 | 54.7 |
| 119 | University of Richmond | 1.6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 54.6 |
| 120 | Syracuse University | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5.5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 53.5 |
| 121 | University of Nevada, Reno | 3.6 | 5 | 3.5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 53.1 |
| 122 | Franklin Pierce University | 2.7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 8.5 | 52.2 |
| 123 | Keene State College | 1.6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8.5 | 52.1 |
| 124 | University of Southern California | 3.7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 9.5 | 51.7 |
| 125 | Radford University | 2.7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 0 | 8 | 51.2 |
| 126 | State University of New York at Albany | 3.3 | 8 | 5.5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 50.8 |
| 127 | Miami University (Ohio) | 0.2 | 6 | 5.5 | 7 | 5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 50.2 |
| 128 | University of Kansas | 2.2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 50.2 |
| 129 | State University of New York at Buffalo | 3.2 | 5 | 3.5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 0 | 8 | 49.7 |
| 130 | Pepperdine University | 3.4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 49.4 |
| 131 | University of St. Thomas | 3.3 | 7 | 4.5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 48.8 |
| 132 | Ohio University | 0.9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2.5 | 6 | 9 | 5 | 9.5 | 47.9 |
| 133 | Washington & Lee University | 2.3 | 3 | 5.5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 47.8 |
| 134 | University of Illinois at Chicago | 4.3 | 4 | 4.5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 47.8 |
| 135 | University of Massachusetts, Amherst | 2.9 | 4 | 7.5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 47.4 |
| 136 | California State University, San Bernardino | 4.3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 9 | 47.3 |
| 137 | Centre College | 2.2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 9 | 47.2 |
| 138 | Loyola Marymount University | 4.1 | 5 | 5.5 | 5 | 3 | 3.5 | 6 | 7 | 0 | 8 | 47.1 |
| 139 | Austin College | 3.7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 46.7 |
| 140 | Creighton University | 2 | 5 | 3.5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 10 | 46.5 |
| 141 | Washington State University | 5.9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3.5 | 46.4 |
| 142 | University of Wisconsin, Stout | 1.1 | 4 | 3.5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 45.6 |
| 143 | Southern Illinois University Carbondale | 0.5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7.5 | 45 |
| 144 | Marist College | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3.5 | 10 | 2 | 0 | 7 | 44.5 |
| 145 | Adelphi University | 8.4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 44.4 |
| 146 | Trinity College (CT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 43 |
| 147 | Winthrop University | 1.7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2.5 | 4 | 5 | 0 | 8.5 | 42.7 |
| 148 | University of Colorado, Denver | 3.2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 42.2 |
| 149 | Occidental College | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7 | 42 |
| 150 | Baylor University | 2.8 | 4 | 7.5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4.5 | 41.8 |
| 151 | University of Texas at Arlington | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 41.7 |
| 152 | New Mexico State University, Las Cruces | 4.4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2.5 | 3 | 6 | 2 | 7.5 | 41.4 |
| 153 | Daemen College | 4.3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 41.3 |
| 154 | Kent State University | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 40.5 |
| 155 | Kenyon College | 2.2 | 4 | 6.5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 39.7 |
| 156 | College of Wooster | 1.1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 7.5 | 39.6 |
| 157 | Wilson College | 2.1 | 2 | 4.5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 8.5 | 39.1 |
| 158 | University of Maryland, Baltimore County | 3.3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3.5 | 38.8 |
| 159 | Wells College | 1.7 | 3 | 4.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4.5 | 35.7 |
| 160 | Baldwin-Wallace College | 2.6 | 2 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 35.1 |
| 161 | Northwest Missouri State University | 3.4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 34.9 |
| 162 | Wartburg College | 2.3 | 5 | 3.5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6.5 | 31.3 |
The Magazine of The Sierra Club