Cool Schools 2020 Full Ranking
The complete list of Sierra's 2020 Cool Schools participants
The Top 20 | All 312 Schools Ranked | Methodology | FAQ | More Cool Schools
Total scores and rankings for all schools that participated.
| Name | Ranking | Score |
|---|---|---|
| University of California, Irvine | 1 | 89.95 |
| Stanford University | 2 | 89.86 |
| Thompson Rivers University | 3 | 89.63 |
| Arizona State University | 4 | 89.31 |
| University of California, Merced | 5 | 86.64 |
| State University of New York, College of Environmental Science and Forestry | 6 | 85.21 |
| Colorado State University | 7 | 84.68 |
| University of Connecticut | 8 | 84.68 |
| University of New Hampshire | 9 | 84.30 |
| Colby College | 10 | 83.62 |
| Universite Laval | 11 | 83.20 |
| Cornell University | 12 | 82.14 |
| University of California, Berkeley | 13 | 81.47 |
| Dickinson College | 14 | 80.67 |
| University of Massachusetts, Amherst | 15 | 80.04 |
| University of Massachusetts, Lowell | 16 | 80.04 |
| Chatham University | 17 | 80.01 |
| University of California, Davis | 18 | 79.61 |
| Santa Clara University | 19 | 79.45 |
| Seattle University | 20 | 79.41 |
| University of California, Santa Cruz | 21 | 79.28 |
| College of the Atlantic | 22 | 78.86 |
| University of Calgary | 23 | 77.63 |
| Oregon State University | 24 | 77.51 |
| Lewis & Clark College | 25 | 77.19 |
| University of Dayton | 26 | 77.12 |
| Loyola University Chicago | 27 | 76.76 |
| Middlebury College | 28 | 75.99 |
| University of California, Santa Barbara | 29 | 74.65 |
| Loyola Marymount University | 30 | 74.47 |
| University of Colorado, Colorado Springs | 31 | 74.46 |
| Northland College | 32 | 74.31 |
| California State University, Northridge | 33 | 73.68 |
| Colgate University | 34 | 73.31 |
| University of Vermont | 35 | 73.24 |
| Bentley University | 36 | 73.20 |
| Portland State University | 37 | 72.91 |
| Simon Fraser University | 38 | 72.76 |
| University of San Diego | 39 | 72.46 |
| University of Maryland, College Park | 40 | 72.08 |
| California State University, Chico | 41 | 72.00 |
| Appalachian State University | 42 | 71.94 |
| Oberlin College | 43 | 71.94 |
| Florida Gulf Coast University | 44 | 71.31 |
| University of Oregon | 45 | 71.16 |
| University of Minnesota, Morris | 46 | 70.99 |
| University of Ontario Institute of Technology | 47 | 70.96 |
| University of Illinois, Urbana-Champaign | 48 | 70.92 |
| American University | 49 | 70.86 |
| San Jose State University | 50 | 70.55 |
| University of Missouri | 51 | 70.44 |
| George Mason University | 52 | 70.28 |
| Furman University | 53 | 70.19 |
| Humber College | 54 | 70.17 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 55 | 70.16 |
| Luther College | 56 | 69.92 |
| Iowa State University | 57 | 69.85 |
| Bowdoin College | 58 | 69.81 |
| Nova Scotia Community College | 59 | 69.67 |
| University of Wisconsin–Stevens Point | 60 | 69.65 |
| University at Buffalo | 61 | 69.44 |
| Grand Valley State University | 62 | 69.28 |
| Texas A&M University | 63 | 69.25 |
| George Washington University | 64 | 69.20 |
| Carnegie Mellon University | 65 | 69.06 |
| Rice University | 66 | 68.74 |
| Bates College | 67 | 68.73 |
| Michigan State University | 68 | 68.63 |
| California Polytechnic State University | 69 | 68.63 |
| University at Albany | 70 | 68.12 |
| Miami University | 71 | 68.10 |
| University of Manitoba | 72 | 67.96 |
| Dalhousie University | 73 | 67.62 |
| Virginia Tech | 74 | 67.40 |
| Muhlenberg College | 75 | 67.30 |
| State University of New York at Cortland | 76 | 67.30 |
| Colorado College | 77 | 67.22 |
| University of Cincinnati | 78 | 67.19 |
| Emory University | 79 | 67.16 |
| The American College of Greece | 80 | 66.98 |
| University of Michigan | 81 | 66.85 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | 82 | 66.77 |
| Unity College | 83 | 66.63 |
| Warren Wilson College | 84 | 66.56 |
| Vassar College | 85 | 66.51 |
| University of Houston | 86 | 66.48 |
| The Ohio State University | 87 | 66.42 |
| New York University | 88 | 66.41 |
| University of California, San Diego | 89 | 66.34 |
| Ithaca College | 90 | 66.30 |
| Humboldt State University | 91 | 66.25 |
| Bard College | 92 | 66.23 |
| Smith College | 93 | 66.08 |
| Emerson College | 94 | 66.07 |
| Pennsylvania State University | 95 | 66.00 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | 96 | 65.89 |
| University of Louisville | 97 | 65.79 |
| Stevens Institute of Technology | 98 | 65.77 |
| Wilfrid Laurier University | 99 | 65.77 |
| Wells College | 100 | 65.67 |
| Polytechnique Montreal | 101 | 65.65 |
| Indiana University, Bloomington | 102 | 65.65 |
| Northwestern University | 103 | 65.50 |
| Indiana University–Purdue University Indianapolis | 104 | 65.40 |
| University of Arizona | 105 | 65.33 |
| University of Miami | 106 | 65.28 |
| Binghamton University | 107 | 65.21 |
| Washington University in St. Louis | 108 | 65.16 |
| University of South Florida | 109 | 65.01 |
| University of Georgia | 110 | 64.82 |
| Hampshire College | 111 | 64.80 |
| Denison University | 112 | 64.77 |
| University of Wisconsin–River Falls | 113 | 64.76 |
| California State University, Channel Islands | 114 | 64.61 |
| Macalester College | 115 | 64.61 |
| Babson College | 116 | 64.49 |
| Fanshawe College | 117 | 64.48 |
| Belmont University | 118 | 64.47 |
| Wellesley College | 119 | 64.44 |
| The University of Texas at Dallas | 120 | 64.40 |
| University of Richmond | 121 | 64.33 |
| Bucknell University | 122 | 64.25 |
| University of Texas at Austin | 123 | 64.05 |
| University of California, Los Angeles | 124 | 63.93 |
| Concordia University | 125 | 63.76 |
| Endicott College | 126 | 63.71 |
| Berea College | 127 | 63.69 |
| University of Pennsylvania | 128 | 63.69 |
| University of Arkansas | 129 | 63.69 |
| Clarkson University | 130 | 63.55 |
| Worcester Polytechnic Institute | 131 | 63.43 |
| Saint Mary's College of California | 132 | 63.33 |
| University of Minnesota, Duluth | 133 | 63.14 |
| Fleming College | 134 | 63.12 |
| Columbia University | 135 | 63.03 |
| University of Texas Rio Grande Valley | 136 | 62.85 |
| Massachusetts Institute of Technology | 137 | 62.63 |
| Portland Community College | 138 | 62.45 |
| Swarthmore College | 139 | 61.94 |
| University of Nebraska-Lincoln | 140 | 61.54 |
| Western Washington University | 141 | 61.50 |
| Ohio University | 142 | 61.43 |
| Raritan Valley Community College | 143 | 61.33 |
| Hobart and William Smith Colleges | 144 | 61.32 |
| Aquinas College | 145 | 61.05 |
| Tufts University | 146 | 60.94 |
| Rochester Institute of Technology | 147 | 60.72 |
| Carleton College | 148 | 60.66 |
| University of Notre Dame | 149 | 60.58 |
| Yale University | 150 | 60.34 |
| University of Winnipeg | 151 | 60.10 |
| Western Michigan University | 152 | 60.02 |
| San Francisco State University | 153 | 59.81 |
| Wesleyan University | 154 | 59.77 |
| Central Community College | 155 | 59.61 |
| Lehigh University | 156 | 59.52 |
| University of Ottawa | 157 | 59.51 |
| Case Western Reserve University | 158 | 59.23 |
| University of Idaho | 159 | 59.21 |
| University of Utah | 160 | 59.16 |
| North Seattle College | 161 | 59.07 |
| Virginia Commonwealth University | 162 | 58.93 |
| Saint Michael's College | 163 | 58.66 |
| Goshen College | 164 | 58.62 |
| Champlain College | 165 | 58.57 |
| Syracuse University | 166 | 58.33 |
| University of Iowa | 167 | 58.31 |
| Mount Royal University | 168 | 58.05 |
| Montana State University | 169 | 57.92 |
| Missouri State University | 170 | 57.30 |
| Central New Mexico Community College | 171 | 57.24 |
| California State University, Fullerton | 172 | 57.21 |
| State University of New York at New Paltz | 173 | 57.14 |
| Hope College | 174 | 56.80 |
| Pacific University | 175 | 56.78 |
| Washington and Lee University | 176 | 56.77 |
| Elon University | 177 | 56.70 |
| University of Tennessee at Knoxville | 178 | 56.46 |
| University of Saskatchewan | 179 | 56.45 |
| Slippery Rock University | 180 | 56.23 |
| Southern Oregon University | 181 | 56.12 |
| Utah State University | 182 | 55.71 |
| Sheridan College (Ontario) | 183 | 55.55 |
| University of North Carolina, Greensboro | 184 | 55.46 |
| University of Maryland, Baltimore County | 185 | 55.43 |
| Haverford College | 186 | 55.34 |
| Barnard College | 187 | 54.89 |
| San Diego State University | 188 | 54.77 |
| University of Wisconsin-Platteville | 189 | 54.65 |
| Whitman College | 190 | 54.45 |
| Saint Joseph's College-ME | 191 | 54.38 |
| University of Nebraska at Omaha | 192 | 54.29 |
| University of Maine | 193 | 54.16 |
| Oklahoma State University | 194 | 54.11 |
| California State University, Monterey Bay | 195 | 53.95 |
| South Dakota State University | 196 | 53.70 |
| Keene State College | 197 | 53.68 |
| Delta College | 198 | 53.54 |
| University of Alabama at Birmingham | 199 | 53.21 |
| Clemson University | 200 | 53.20 |
| Boston University | 201 | 53.15 |
| Sewanee - The University of the South | 202 | 53.12 |
| University of Wisconsin-Madison | 203 | 52.79 |
| University of Wisconsin-Whitewater | 204 | 52.76 |
| University of Illinois at Chicago | 205 | 52.60 |
| Tennessee Technological University | 206 | 52.49 |
| East Carolina University | 207 | 52.32 |
| Calvin University | 208 | 52.31 |
| Southern Illinois University Carbondale | 209 | 52.11 |
| West Chester University of Pennsylvania | 210 | 52.01 |
| Williams College | 211 | 51.92 |
| California State University, Los Angeles | 212 | 51.89 |
| Lafayette College | 213 | 51.74 |
| Western Technical College | 214 | 51.68 |
| University of Rochester | 215 | 51.67 |
| Ball State University | 216 | 51.65 |
| St. Lawrence University | 217 | 51.40 |
| College of Charleston | 218 | 51.24 |
| Bryant University | 219 | 51.19 |
| Mills College | 220 | 51.06 |
| The New School | 221 | 51.05 |
| Eastern Mennonite University | 222 | 50.85 |
| Pitzer College | 223 | 50.65 |
| Weber State University | 224 | 50.63 |
| University of Pittsburgh | 225 | 50.12 |
| Lawrence University | 226 | 49.71 |
| Central Michigan University | 227 | 49.71 |
| Temple University | 228 | 49.69 |
| Antioch College | 229 | 49.69 |
| Soka University of America | 230 | 49.64 |
| College of Lake County | 231 | 49.25 |
| Selkirk College | 232 | 49.20 |
| Harvey Mudd College | 233 | 49.20 |
| University of Kentucky | 234 | 49.17 |
| Baldwin Wallace University | 235 | 49.10 |
| Villanova University | 236 | 49.04 |
| Connecticut College | 237 | 49.01 |
| University of St. Thomas | 238 | 48.91 |
| Johnson County Community College | 239 | 48.89 |
| Pratt Institute | 240 | 48.86 |
| Claremont McKenna College | 241 | 48.81 |
| California State University, San Marcos | 242 | 48.60 |
| Eastern Connecticut State University | 243 | 48.44 |
| Radford University | 244 | 48.43 |
| California State University, Bakersfield | 245 | 48.42 |
| Cleveland State University | 246 | 48.22 |
| The Ohio State University at Newark | 247 | 48.21 |
| The Ohio State University at Marion | 248 | 48.19 |
| Florida International University | 249 | 48.13 |
| Beloit College | 250 | 48.12 |
| Western Kentucky University | 251 | 48.12 |
| University of Mount Union | 252 | 47.94 |
| Indiana State University | 253 | 47.85 |
| Northern Michigan University | 254 | 47.56 |
| Western Colorado University | 255 | 47.41 |
| Black Hills State University | 256 | 47.29 |
| State University of New York at Brockport | 257 | 47.20 |
| The Ohio State University at Mansfield | 258 | 46.54 |
| Purchase College–State University of New York | 259 | 46.17 |
| Amherst College | 260 | 46.15 |
| Louisiana State University | 261 | 45.97 |
| Westminster College-Utah | 262 | 45.94 |
| California State University, Long Beach | 263 | 45.16 |
| Knox College | 264 | 45.13 |
| University of West Georgia | 265 | 44.80 |
| University of Waterloo | 266 | 44.78 |
| Durham College | 267 | 44.68 |
| Earlham College | 268 | 44.65 |
| Illinois State University | 269 | 44.35 |
| The Ohio State University at Lima | 270 | 44.23 |
| Lebanon Valley College | 271 | 44.23 |
| State University of New York at Geneseo | 272 | 43.91 |
| California State Polytechnic University, Pomona | 273 | 43.67 |
| University of Montana | 274 | 43.51 |
| South Seattle College | 275 | 43.09 |
| Duquesne University | 276 | 42.77 |
| University of Wisconsin–Green Bay | 277 | 42.76 |
| State University of New York at Oneonta | 278 | 42.56 |
| Gonzaga University | 279 | 42.09 |
| Creighton University | 280 | 41.20 |
| Seattle Central College | 281 | 40.86 |
| Chandler-Gilbert Community College | 282 | 40.38 |
| Eastern Kentucky University | 283 | 40.06 |
| University of Delaware | 284 | 39.79 |
| State University of New York at Fredonia | 285 | 39.61 |
| California State University, Dominguez Hills | 286 | 39.11 |
| Texas Tech University | 287 | 38.28 |
| Texas State University, San Marcos | 288 | 37.76 |
| Concordia College-Moorhead | 289 | 37.47 |
| Southwestern University | 290 | 37.30 |
| Cascadia College | 291 | 36.39 |
| Butler University | 292 | 35.86 |
| St. Lawrence College | 293 | 35.30 |
| University of Mississippi | 294 | 35.09 |
| Saint Louis University | 295 | 35.06 |
| Eureka College | 296 | 34.99 |
| University of New Haven | 297 | 34.67 |
| Austin College | 298 | 34.40 |
| Central Washington University | 299 | 34.10 |
| Metropolitan Community College | 300 | 33.84 |
| University of Montevallo | 301 | 33.39 |
| Susquehanna University | 302 | 33.03 |
| Lewis University | 303 | 32.55 |
| Whatcom Community College | 304 | 31.47 |
| Paul Smith's College of Arts & Sciences | 305 | 31.34 |
| Houghton College | 306 | 31.31 |
| Georgia College & State University | 307 | 31.03 |
| Messiah College | 308 | 31.02 |
| Illinois Institute of Technology | 309 | 29.02 |
| Siena Heights University | 310 | 27.67 |
| State University of New York at Potsdam | 311 | 23.27 |
| University of North Georgia | 312 | 23.13 |
The Magazine of The Sierra Club