Cool Schools 2021 Full Ranking
The complete list of Sierra's 2021 Cool Schools participants
The Top 20 | All 328 Schools Ranked | Methodology | FAQ | More Cool Schools
Total scores and rankings for all schools who participated.
| Name | Ranking | Score |
|---|---|---|
| Arizona State University | 1 | 91.31 |
| University of California, Irvine | 2 | 89.95 |
| Thompson Rivers University | 3 | 89.63 |
| Cornell University | 4 | 88.97 |
| State University of New York College of Environmental Science and Forestry | 5 | 88.72 |
| University of California, Berkeley | 6 | 87.80 |
| University of California, Merced | 7 | 86.64 |
| University of Connecticut | 8 | 85.68 |
| University of New Hampshire | 9 | 85.30 |
| Colorado State University | 10 | 84.68 |
| Université de Sherbrooke | 11 | 83.91 |
| Colby College | 12 | 83.62 |
| Universite Laval | 13 | 83.20 |
| Seattle University | 14 | 82.99 |
| Chatham University | 15 | 82.01 |
| University of California, Santa Barbara | 16 | 81.63 |
| Dickinson College | 17 | 80.97 |
| University of Massachusetts Amherst | 18 | 80.04 |
| American University | 19 | 79.90 |
| University of California, Davis | 20 | 79.61 |
| Emory University | 21 | 79.58 |
| Santa Clara University | 22 | 79.45 |
| University of California, Santa Cruz | 23 | 79.28 |
| University of Massachusetts Lowell | 24 | 79.04 |
| College of the Atlantic | 25 | 78.86 |
| Oregon State University | 26 | 78.21 |
| Loyola University Chicago | 27 | 77.76 |
| University of Calgary | 28 | 77.63 |
| University of Dayton | 29 | 77.12 |
| Lewis & Clark College | 30 | 76.19 |
| Loyola Marymount University | 31 | 76.13 |
| Bates College | 32 | 75.76 |
| Keene State College | 33 | 74.92 |
| University of California, San Diego | 34 | 74.72 |
| California State University, Northridge | 35 | 74.68 |
| University of Vermont | 36 | 74.26 |
| George Washington University | 37 | 74.20 |
| Grand Valley State University | 38 | 73.64 |
| Pennsylvania State University | 39 | 73.53 |
| Appalachian State University | 40 | 72.94 |
| Portland State University | 41 | 72.81 |
| Simon Fraser University | 42 | 72.76 |
| University of California, Riverside | 43 | 72.69 |
| Warren Wilson College | 44 | 72.56 |
| University of San Diego | 45 | 72.46 |
| Florida Gulf Coast University | 46 | 72.30 |
| Colorado College | 47 | 72.24 |
| University of Maryland, College Park | 48 | 72.08 |
| California State University, Chico | 49 | 72.00 |
| University of Minnesota, Morris | 50 | 71.99 |
| University of Illinois, Urbana-Champaign | 51 | 71.92 |
| Macalester College | 52 | 71.85 |
| Worcester Polytechnic Institute | 53 | 71.60 |
| San Jose State University | 54 | 71.55 |
| Sterling College (VT) | 55 | 71.20 |
| University of Oregon | 56 | 71.16 |
| University of Guelph | 57 | 71.14 |
| University of Ontario Institute of Technology | 58 | 70.96 |
| Iowa State University | 59 | 70.85 |
| University of Missouri | 60 | 70.44 |
| Furman University | 61 | 70.19 |
| Humber College | 62 | 70.17 |
| University of Arkansas | 63 | 69.94 |
| University of California, Los Angeles | 64 | 69.93 |
| Luther College | 65 | 69.92 |
| Bowdoin College | 66 | 69.81 |
| Nova Scotia Community College | 67 | 69.67 |
| Virginia Tech | 68 | 69.66 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | 69 | 69.65 |
| Clarkson University | 70 | 69.55 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 71 | 69.53 |
| University at Buffalo | 72 | 69.44 |
| Northland College | 73 | 69.09 |
| Carnegie Mellon University | 74 | 69.06 |
| Humboldt State University | 75 | 68.98 |
| Rice University | 76 | 68.74 |
| Texas A&M University | 77 | 68.70 |
| Michigan State University | 78 | 68.63 |
| California Polytechnic State University | 79 | 68.63 |
| San Diego State University | 80 | 68.62 |
| University of St. Thomas | 81 | 68.39 |
| State University of New York at Cortland | 82 | 68.30 |
| Gonzaga University | 83 | 68.13 |
| University at Albany | 84 | 68.12 |
| Miami University | 85 | 68.10 |
| California State University, Sacramento | 86 | 68.10 |
| Vassar College | 87 | 67.98 |
| University of Manitoba | 88 | 67.96 |
| Dalhousie University | 89 | 67.62 |
| Muhlenberg College | 90 | 67.30 |
| University of Cincinnati | 91 | 67.19 |
| The American College of Greece | 92 | 66.98 |
| Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) | 93 | 66.92 |
| University of Michigan | 94 | 66.85 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | 95 | 66.77 |
| Unity College | 96 | 66.63 |
| California State University, San Marcos | 97 | 66.54 |
| University of Houston | 98 | 66.48 |
| The Ohio State University | 99 | 66.42 |
| New York University | 100 | 66.41 |
| Ithaca College | 101 | 66.30 |
| Northern Arizona University | 102 | 66.15 |
| Smith College | 103 | 66.08 |
| Emerson College | 104 | 66.07 |
| University of Pittsburgh | 105 | 65.96 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | 106 | 65.89 |
| Bard College | 107 | 65.82 |
| University of Louisville | 108 | 65.79 |
| Denison University | 109 | 65.77 |
| Stevens Institute of Technology | 110 | 65.77 |
| Wilfrid Laurier University | 111 | 65.77 |
| Wells College | 112 | 65.67 |
| Polytechnique Montreal | 113 | 65.65 |
| Indiana University Bloomington | 114 | 65.65 |
| Yale University | 115 | 65.56 |
| Northwestern University | 116 | 65.50 |
| University of Richmond | 117 | 65.33 |
| University of Miami | 118 | 65.28 |
| Binghamton University | 119 | 65.21 |
| University of Colorado Colorado Springs | 120 | 65.19 |
| Washington University in St. Louis | 121 | 65.16 |
| Lehigh University | 122 | 65.09 |
| University of Utah | 123 | 65.05 |
| University of South Florida (Tampa) | 124 | 65.01 |
| University of Georgia | 125 | 64.82 |
| Hampshire College | 126 | 64.80 |
| University of Wisconsin-River Falls | 127 | 64.76 |
| George Mason University | 128 | 64.75 |
| California State University, Channel Islands | 129 | 64.61 |
| Central Michigan University | 130 | 64.54 |
| Babson College | 131 | 64.49 |
| Fanshawe College | 132 | 64.48 |
| Belmont University | 133 | 64.47 |
| Wellesley College | 134 | 64.44 |
| The University of Texas at Dallas | 135 | 64.40 |
| Bucknell University | 136 | 64.25 |
| University of Texas at Austin | 137 | 64.05 |
| Portland Community College | 138 | 64.05 |
| Endicott College | 139 | 63.71 |
| University of Pennsylvania | 140 | 63.69 |
| Saint Mary's College of California | 141 | 63.33 |
| University of Minnesota, Duluth | 142 | 63.14 |
| Fleming College | 143 | 63.12 |
| Columbia University | 144 | 63.03 |
| Principia College | 145 | 62.87 |
| University of Texas Rio Grande Valley | 146 | 62.85 |
| Massachusetts Institute of Technology | 147 | 62.63 |
| Bentley University | 148 | 62.55 |
| Ohio University | 149 | 62.43 |
| Hobart and William Smith Colleges | 150 | 62.33 |
| Carleton College | 151 | 61.99 |
| Swarthmore College | 152 | 61.94 |
| Rochester Institute of Technology | 153 | 61.72 |
| University of Nebraska - Lincoln | 154 | 61.54 |
| Western Washington University | 155 | 61.50 |
| Raritan Valley Community College | 156 | 61.33 |
| Aquinas College | 157 | 61.05 |
| Tufts University | 158 | 60.94 |
| University of Notre Dame | 159 | 60.58 |
| Case Western Reserve University | 160 | 60.23 |
| University of Winnipeg | 161 | 60.10 |
| Western Michigan University | 162 | 60.02 |
| Virginia Commonwealth University | 163 | 59.93 |
| San Francisco State University | 164 | 59.81 |
| Wesleyan University | 165 | 59.77 |
| Mills College | 166 | 59.64 |
| Central Community College | 167 | 59.61 |
| University of Ottawa | 168 | 59.51 |
| Western Technical College | 169 | 59.36 |
| University of Idaho | 170 | 59.21 |
| North Seattle College | 171 | 59.07 |
| Saint Michael's College | 172 | 58.66 |
| California State Polytechnic University, Pomona | 173 | 58.63 |
| Goshen College | 174 | 58.62 |
| Champlain College | 175 | 58.57 |
| Syracuse University | 176 | 58.33 |
| University of Iowa | 177 | 58.31 |
| Lane Community College | 178 | 58.11 |
| Mount Royal University | 179 | 58.05 |
| Montana State University | 180 | 57.92 |
| Missouri State University | 181 | 57.30 |
| Central New Mexico Community College | 182 | 57.24 |
| California State University, Fullerton | 183 | 57.21 |
| Universidad San Francisco de Quito | 184 | 57.15 |
| California State University, Monterey Bay | 185 | 57.14 |
| State University of New York at New Paltz | 186 | 57.14 |
| Hope College | 187 | 56.80 |
| Pacific University | 188 | 56.78 |
| Washington and Lee University | 189 | 56.77 |
| Elon University | 190 | 56.70 |
| University of Tennessee at Knoxville | 191 | 56.46 |
| University of Saskatchewan | 192 | 56.45 |
| Georgia Institute of Technology | 193 | 56.31 |
| Slippery Rock University | 194 | 56.23 |
| Susquehanna University | 195 | 56.19 |
| Southern Oregon University | 196 | 56.12 |
| Cleveland State University | 197 | 55.89 |
| Utah State University | 198 | 55.71 |
| University of Wisconsin-Platteville | 199 | 55.65 |
| Sheridan College (Ontario) | 200 | 55.55 |
| University of North Carolina, Greensboro | 201 | 55.46 |
| University of Maryland, Baltimore County | 202 | 55.43 |
| University of Nebraska at Omaha | 203 | 55.29 |
| California State University, Dominguez Hills | 204 | 55.05 |
| Barnard College | 205 | 54.89 |
| Ryerson University | 206 | 54.50 |
| Whitman College | 207 | 54.45 |
| University of Maine | 208 | 54.16 |
| Oklahoma State University | 209 | 54.11 |
| Haverford College | 210 | 54.07 |
| Pratt Institute | 211 | 54.01 |
| South Dakota State University | 212 | 53.70 |
| University of Alabama at Birmingham | 213 | 53.21 |
| Clemson University | 214 | 53.20 |
| Boston University | 215 | 53.15 |
| Sewanee - The University of the South | 216 | 53.12 |
| Southern Illinois University Carbondale | 217 | 53.11 |
| Black Hills State University | 218 | 53.04 |
| University of Wisconsin-Madison | 219 | 52.79 |
| University of Wisconsin-Whitewater | 220 | 52.76 |
| California State University, Long Beach | 221 | 52.70 |
| University of Illinois at Chicago | 222 | 52.60 |
| Tennessee Technological University | 223 | 52.49 |
| University of Massachusetts Dartmouth | 224 | 52.43 |
| East Carolina University | 225 | 52.32 |
| Calvin University | 226 | 52.31 |
| West Chester University of Pennsylvania | 227 | 52.01 |
| State University of New York at Oswego | 228 | 51.95 |
| Williams College | 229 | 51.92 |
| Lafayette College | 230 | 51.74 |
| University of Rochester | 231 | 51.67 |
| Ball State University | 232 | 51.65 |
| St. Lawrence University | 233 | 51.40 |
| College of Charleston | 234 | 51.24 |
| University of Florida | 235 | 51.19 |
| Bryant University | 236 | 51.19 |
| The New School | 237 | 51.05 |
| California State University, Los Angeles | 238 | 50.84 |
| Pitzer College | 239 | 50.65 |
| Weber State University | 240 | 50.63 |
| Florida Institute of Technology | 241 | 50.51 |
| Temple University | 242 | 50.42 |
| Lawrence University | 243 | 49.71 |
| Antioch College | 244 | 49.69 |
| Soka University of America | 245 | 49.64 |
| City University of New York, John Jay College of Criminal Justice | 246 | 49.56 |
| Eastern Connecticut State University | 247 | 49.44 |
| California State University, San Bernardino | 248 | 49.38 |
| College of Lake County | 249 | 49.25 |
| Selkirk College | 250 | 49.20 |
| Harvey Mudd College | 251 | 49.20 |
| University of Kentucky | 252 | 49.17 |
| Baldwin Wallace University | 253 | 49.10 |
| Villanova University | 254 | 49.04 |
| Connecticut College | 255 | 49.01 |
| Duquesne University | 256 | 48.94 |
| Claremont McKenna College | 257 | 48.81 |
| Sonoma State University | 258 | 48.63 |
| Concordia College - Moorhead | 259 | 48.48 |
| Radford University | 260 | 48.43 |
| California State University, Bakersfield | 261 | 48.42 |
| Kenyon College | 262 | 48.21 |
| Western Kentucky University | 263 | 48.12 |
| Seneca College | 264 | 48.05 |
| University of Mount Union | 265 | 47.94 |
| Bennington College | 266 | 47.86 |
| Indiana State University | 267 | 47.85 |
| University of Central Florida | 268 | 47.57 |
| Northern Michigan University | 269 | 47.56 |
| Brock University | 270 | 47.48 |
| Western Colorado University | 271 | 47.41 |
| State University of New York at Brockport | 272 | 47.20 |
| Purchase College - State University of New York | 273 | 47.17 |
| Knox College | 274 | 46.67 |
| Amherst College | 275 | 46.15 |
| Louisiana State University | 276 | 45.97 |
| Westminster College - Utah | 277 | 45.94 |
| West Virginia University | 278 | 45.63 |
| University of the Pacific | 279 | 45.38 |
| George Brown College | 280 | 44.93 |
| University of West Georgia | 281 | 44.80 |
| University of Waterloo | 282 | 44.78 |
| Durham College | 283 | 44.68 |
| Earlham College | 284 | 44.65 |
| Illinois State University | 285 | 44.35 |
| Lebanon Valley College | 286 | 44.23 |
| State University of New York at Geneseo | 287 | 43.91 |
| University of South Carolina | 288 | 43.54 |
| South Seattle College | 289 | 43.09 |
| University of Wisconsin-Green Bay | 290 | 42.76 |
| State University of New York at Oneonta | 291 | 42.56 |
| Universidade Aberta | 292 | 42.49 |
| Creighton University | 293 | 41.20 |
| Seattle Central College | 294 | 40.86 |
| Chandler-Gilbert Community College | 295 | 40.38 |
| Texas Tech University | 296 | 40.26 |
| DePauw University | 297 | 40.14 |
| Eastern Kentucky University | 298 | 40.06 |
| University of Delaware | 299 | 39.79 |
| New Mexico State University | 300 | 38.81 |
| Penn State Erie, The Behrend College | 301 | 38.69 |
| Messiah University | 302 | 38.23 |
| Texas State University, San Marcos | 303 | 37.76 |
| Southwestern University | 304 | 37.30 |
| Cascadia College | 305 | 36.39 |
| Butler University | 306 | 35.86 |
| St. Lawrence College | 307 | 35.30 |
| University of Mississippi | 308 | 35.09 |
| Saint Louis University | 309 | 35.06 |
| Eureka College | 310 | 34.99 |
| University of New Haven | 311 | 34.67 |
| Indiana University South Bend | 312 | 34.56 |
| Austin College | 313 | 34.40 |
| Central Washington University | 314 | 34.10 |
| Kent State University | 315 | 33.90 |
| Metropolitan Community College | 316 | 33.84 |
| University of Montevallo | 317 | 33.39 |
| Lewis University | 318 | 33.14 |
| Drake University | 319 | 32.06 |
| Whatcom Community College | 320 | 31.47 |
| Paul Smith's College of Arts & Sciences | 321 | 31.34 |
| Houghton College | 322 | 31.31 |
| Illinois Institute of Technology | 323 | 29.02 |
| California State University, Fresno | 324 | 28.54 |
| Siena Heights University | 325 | 27.67 |
| Georgia College & State University | 326 | 23.73 |
| State University of New York at Potsdam | 327 | 23.27 |
| University of North Georgia | 328 | 23.13 |
The Magazine of The Sierra Club