After publication, Sierra discovered a number of errors in the scoring tool and formula used in our 2015 Cool Schools ranking. In an effort to make our ranking as accurate as possible, we repaired the errors and reran the data, which resulted in changes in position for many schools. Notably, Middlebury College in Vermont leaped into the #5 position. Sierra deeply regrets the errors and apologizes for any inconvenience they may have caused.
The Top 10: America's Greenest Universities | The Complete Ranking: All 153 Schools
| Corrected Rank | School | Score |
|---|---|---|
| 1 | University of California, Irvine | 867.29 |
| 2 | University of California, Davis | 787.46 |
| 3 | University of Wisconsin–Oshkosh | 786.91 |
| 4 | Colorado State University | 782.90 |
| 5 | Middlebury College | 779.08 |
| 6 | Oberlin College | 775.95 |
| 7 | University of California, San Diego | 766.77 |
| 8 | University of Connecticut | 766.30 |
| 9 | Lewis & Clark College | 762.55 |
| 10 | University of Washington | 761.70 |
| 11 | Arizona State University | 757.04 |
| 12 | Dickinson College | 753.79 |
| 13 | University of California, Berkeley | 753.65 |
| 14 | University of South Florida | 753.07 |
| 15 | Green Mountain College | 752.22 |
| 16 | College of the Atlantic | 746.90 |
| 17 | University of North Carolina at Chapel Hill | 740.42 |
| 18 | Portland State University | 736.99 |
| 19 | University of California, Santa Barbara | 736.02 |
| 20 | Colby College | 732.07 |
| 21 | Stanford University | 727.16 |
| 22 | Chatham University | 720.81 |
| 23 | University of Pennsylvania | 719.73 |
| 24 | Appalachian State University | 719.49 |
| 25 | Emory University | 718.67 |
| 26 | University of Wisconsin–River Falls | 716.03 |
| 27 | University of Maryland, College Park | 714.01 |
| 28 | Duke University | 713.87 |
| 29 | Cornell University | 713.11 |
| 30 | Macalester College | 708.39 |
| 31 | California State University, Chico | 705.73 |
| 32 | George Washington University | 704.39 |
| 33 | University of Minnesota, Morris | 703.63 |
| 34 | University of the Pacific | 702.44 |
| 35 | University of Arizona | 701.56 |
| 36 | Pomona College | 699.31 |
| 37 | Grand Valley State University | 691.39 |
| 38 | Pennsylvania State University | 690.50 |
| 39 | Colgate University | 688.42 |
| 40 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 687.42 |
| 41 | Harvard University | 685.69 |
| 42 | Oregon State University | 685.09 |
| 43 | University of California, Los Angeles | 684.44 |
| 44 | University of California, Santa Cruz | 680.32 |
| 45 | University of Vermont | 677.73 |
| 46 | California State University, Channel Islands | 675.99 |
| 47 | University of Missouri (Mizzou) | 675.62 |
| 48 | Bard College | 674.16 |
| 49 | Rice University | 671.75 |
| 50 | Santa Clara University | 670.79 |
| 51 | Warren Wilson College | 666.34 |
| 52 | University of Colorado, Boulder | 661.75 |
| 53 | Hobart and William Smith Colleges | 661.40 |
| 54 | Furman University | 660.94 |
| 55 | Iowa State University | 660.06 |
| 56 | University of Florida | 655.35 |
| 57 | Vanderbilt University | 650.03 |
| 58 | Carnegie Mellon University | 649.22 |
| 59 | Colorado College | 641.93 |
| 60 | Hampshire College | 641.63 |
| 61 | Smith College | 639.52 |
| 62 | University of North Carolina at Greensboro | 637.88 |
| 63 | University of Colorado, Colorado Springs | 637.50 |
| 64 | Carleton College | 633.73 |
| 65 | University of Wisconsin–Stevens Point | 627.04 |
| 66 | Loyola Marymount University | 626.62 |
| 67 | Allegheny College | 625.44 |
| 68 | Unity College | 624.24 |
| 69 | Dartmouth College | 624.05 |
| 70 | University of Wisconsin–Milwaukee | 619.67 |
| 71 | Sterling College | 619.17 |
| 72 | Columbia University | 619.06 |
| 73 | University of Louisville | 615.27 |
| 74 | University of Wisconsin–Green Bay | 615.00 |
| 75 | University of Illinois at Chicago | 613.02 |
| 76 | University of Minnesota, Duluth | 608.84 |
| 77 | Massachusetts Institute of Technology | 608.63 |
| 78 | University of Pittsburgh | 607.56 |
| 79 | University of Missouri, Kansas City | 606.19 |
| 80 | Missouri State University | 605.71 |
| 81 | Wartburg College | 602.58 |
| 82 | Southern Oregon University | 601.81 |
| 83 | University of San Diego | 601.60 |
| 84 | Case Western Reserve University | 599.84 |
| 85 | Western Michigan University | 599.44 |
| 86 | Tufts University | 597.23 |
| 87 | Williams College | 589.91 |
| 88 | Texas A&M University | 589.34 |
| 89 | University of Massachusetts, Amherst | 589.02 |
| 90 | Babson College | 588.84 |
| 91 | University of Wisconsin–Whitewater | 586.16 |
| 92 | Champlain College | 581.63 |
| 93 | Brandeis University | 579.01 |
| 94 | Ohio University | 578.73 |
| 95 | Wesleyan University | 577.35 |
| 96 | Aquinas College | 568.60 |
| 97 | Occidental College | 563.66 |
| 98 | Elon University | 559.06 |
| 99 | Bucknell University | 557.91 |
| 100 | Saint Louis University | 553.17 |
| 101 | Frostburg State University | 550.87 |
| 102 | Saint John's University | 549.35 |
| 103 | The Evergreen State College | 547.61 |
| 104 | State University of New York College of Environmental Science and Forestry | 541.85 |
| 105 | Muhlenberg College | 538.18 |
| 106 | Bentley University | 536.28 |
| 107 | University of North Dakota | 533.56 |
| 108 | Boston University | 533.33 |
| 109 | Washington State University, Pullman | 530.43 |
| 110 | Brown University | 522.68 |
| 111 | Oklahoma State University | 521.76 |
| 112 | Knox College | 519.95 |
| 113 | Villanova University | 519.01 |
| 114 | Worcester Polytechnic Institute | 518.74 |
| 115 | Washington University in St. Louis | 517.68 |
| 116 | Lehigh University | 517.15 |
| 117 | Plymouth State University | 511.68 |
| 118 | Gonzaga University | 507.46 |
| 119 | Mills College | 502.56 |
| 120 | University of Mount Union | 500.93 |
| 121 | Temple University | 496.68 |
| 122 | California State University, Fullerton | 496.30 |
| 123 | Miami University | 491.78 |
| 124 | Westminster College | 490.96 |
| 125 | Purdue University | 484.69 |
| 126 | Southern Connecticut State University | 477.68 |
| 127 | Randolph College | 473.30 |
| 128 | University of Dayton | 472.60 |
| 129 | Earlham College | 467.72 |
| 130 | Albion College | 462.24 |
| 131 | Spelman College | 458.05 |
| 132 | Mount Holyoke College | 455.53 |
| 133 | Baylor University | 451.01 |
| 134 | State University of New York at Fredonia | 436.33 |
| 135 | University of Nebraska–Lincoln | 433.50 |
| 136 | San Francisco State University | 432.36 |
| 137 | Creighton University | 422.91 |
| 138 | Weber State University | 417.64 |
| 139 | College of Charleston | 404.12 |
| 140 | Pacific Lutheran University | 403.39 |
| 141 | University of West Georgia | 396.15 |
| 142 | Kenyon College | 391.53 |
| 143 | Binghamton University | 384.84 |
| 144 | Kent State University | 378.24 |
| 145 | LIU Post | 371.45 |
| 146 | St. John's University | 334.29 |
| 147 | Belmont University | 325.39 |
| 148 | Drexel University | 320.56 |
| 149 | California College of the Arts | 253.84 |
| 150 | Wittenberg University | 219.74 |
| 151 | Eckerd College | 205.62 |
| 152 | Radford University | 188.30 |
| 153 | University of Texas at Dallas | 147.24 |
The Magazine of The Sierra Club